Comparison - Oordered / Ddelivered
Comparison for order made on:
21/02/2025 08:33
Кам Смарк
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Saturday - 22/02/2025 | ||||||||
| >60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Saturday - 22/02/2025 | ||||||||
| >52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Saturday - 22/02/2025 | ||||||||
| >60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |