Comparison - Oordered / Ddelivered
Comparison for order made on:
24/01/2025 09:50
Кам Смарк
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 20/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 21/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 22/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 23/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 24/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday - 25/01/2025 | ||||||||
| >60 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 50-60 | 10 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 20/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 21/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 22/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 23/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 24/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday - 25/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 20/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tuesday - 21/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wednesday - 22/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 23/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Friday - 24/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday - 25/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |