Comparison - Oordered / Ddelivered
Comparison for order made on:
30/01/2025 14:04
Кам Смарк
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 27/01/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 28/01/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 29/01/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 30/01/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 31/01/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday - 01/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 27/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 28/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 29/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 30/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 31/01/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saturday - 01/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 27/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tuesday - 28/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 29/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Thursday - 30/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 31/01/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Saturday - 01/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41-50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |