Comparison - Oordered / Ddelivered
Comparison for order made on:
06/02/2025 12:44
Кам Смарк
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 10/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 11/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 12/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 13/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 14/02/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 10/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 11/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wednesday - 12/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thursday - 13/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friday - 14/02/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Category | I shift | II shift | III shift | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | O | D | O | D | O | D | |
| Monday - 10/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuesday - 11/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wednesday - 12/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thursday - 13/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Friday - 14/02/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |