Споредба - Ннарачано / Ииспорачано
Преглед за нарачка направена на:
11/12/2025 13:44
Кам Смарк
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 15/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 50-60 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторник - 16/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 50-60 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 15/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторник - 16/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 15/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| вторник - 16/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |