Споредба - Ннарачано / Ииспорачано
Преглед за нарачка направена на:
28/11/2025 10:36
Кам Смарк
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 01/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 50-60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторник - 02/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 50-60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среда - 03/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 50-60 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 04/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 50-60 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| петок - 05/12/2025 | ||||||||
| >60 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 50-60 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 01/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вторник - 02/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среда - 03/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 04/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10-19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| петок - 05/12/2025 | ||||||||
| >52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10-19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| понеделник - 01/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41-50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| вторник - 02/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| среда - 03/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 04/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| петок - 05/12/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51-60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21-30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| <20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |