Споредба - Ннарачано / Ииспорачано
Преглед за нарачка направена на:
17/04/2025 09:32
Кам Смарк
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| вторник - 22/04/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среда - 23/04/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 24/04/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| петок - 25/04/2025 | ||||||||
| >60 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 50-60 | 11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18-20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наш Превоз
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| вторник - 22/04/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среда - 23/04/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 24/04/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| петок - 25/04/2025 | ||||||||
| >52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 39-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дајо Турс
| Категорија | I смена | II смена | III смена | RWT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | И | Н | И | Н | И | Н | И | |
| вторник - 22/04/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| среда - 23/04/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| четврток - 24/04/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| петок - 25/04/2025 | ||||||||
| >60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51-60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 41-50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31-40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| <20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |